3051TA2A2B21AB4I5M5
羅斯蒙特3051TA差壓變送器將成熟的傳感器和電子元件技術與單隔離器設計融為一體,量程可高達10000psi(68.95MPa)。固有的堅固耐用性和可靠性為測量絕壓或表壓提供了超凡的選擇。
關鍵參數  | |
總性能  | + 0.15 % 量程,令回路性能更優化  | 
參考精度  | + 0.065% 量程,高精度選項可提升至+ 0.04%  | 
穩定性  | 五年穩定性+0.125 %,可大大降低校驗和維護費用  | 
量程比  | 100:1  | 
輸出  | 疊加 HART® 數字信號通訊的 4-20mA 模擬信號;Foundation Fieldbus;Profibus  | 
過壓極限  | 3051CD/CG, 量程2~5為31MPa;量程1為13.8MPa;3051T型高達103.4MPa。 其它詳見PDS。  | 
靜壓極限  | 僅限3051CD型,3.5kPa-a~31MPa-g;對量程范圍2~5, 31MPa可選。詳見PDS。  | 
電源  | 空載時工作在10.5~55V DC  | 
重量  | 約3051C-3.1 kg;3051T-1.4kg,詳見PDS。  | 
尺寸  | 約198 x 126 x 104mm  | 
危險場所認證  | ATEX: 防爆認證、本質安全認證 上海菁園科技有限公司! CSA: 防爆認證、本質安全認證 FM: 防爆認證、本質安全認證 IECEx: 防爆認證、本質安全認證  | 
顯示器  | 一體化LCD顯示器(選項)  | 
外殼  | 覆聚氨酯涂層的鋁制外殼或不銹鋼外殼可選,雙隔室結構。  | 
入口防護等級  | NEMA 4X, IP66,IP68  | 
環境溫度  | 適用于-40~85℃  | 
上一篇:羅斯蒙特3051CA壓力變送器
下一篇:VEGA數字顯示儀表